


-555x1024.png)
-596x1024.png)
-654x1024.png)
Catalyst | Specification | Composition | Average particle size(nm) | Electro ChemicallyActiveArea ECSA(m2/g) | Mass SpecificActivity性 MA(mA/mg) | Specific Surface Area(m2/g) |
Platinum Carbon Catalyst | HiCaP40 | 40wt.%Pt,60wt.%C | 2.8 | 95 | 130 | 140 |
HiCaP50 | 50wt.%Pt,50wt.%C | 3.3 | 85 | 130 | 110 | |
HiCaP60 | 60wt.%Pt,40wt.%C | 3.3 | 90 | 135 | 296 | |
HiCaP70 | 70wt.%Pt,30wt.%C | 3.3 | 55 | 134 | 85 | |
Platinum Cobalt Catalyst | HiCaPC50 | 50wt.%Pt,40wt.%C | 5.2 | 65 | 350 | 110 |
Platinum-Black Catalyst | HiCaP100 | >95wt.%Pt | 5.0 | ≥32 | 80 | 35 |
Unsupported Iridium Black | HiCal100 | >95wt.%lr | 4.5 | 120 | 180 | 52 |
HiCalO100 | ~80 wt.%lr | 7.0 | 30 | 240 | 120 | |
Low-Iridium Catalyst | HiCal070 | ~56wt.%lr | 4.5 | 60 | 180 | 75 |
Iridium Carbon Catalyst | HiCal20 | 20wt.%Ir,80wt.%C | 2.5 | 180 | 600 | 500 |
HiCal85 | 85wt.%lr,15wt.%C | 4.5 | 85 | 190 | 145 | |
HiCaPR100 | 65wt.%Pt,35wt.%Ru | 3.2 | 30 | 190 | 40 | |
HiCaPR60 | 40wt.%Pt,20wt.%Ru,40wt.%C | 4.0 | 85 | 1 | 100 | |
Ruthenium Black Catalyst | HiCaR100 | >95wt.%Ru | 7.0 | 40 | 200 | 80 |
Diagram:
