詳細信息
| 型號 | SDK-15PLN-J |
| 輸出 | |
| 額定功率(PET) | 16KW |
| 額定功率(LPG) | 16KW |
| 額定功率(NG) | 15KW |
| 額定電壓(V) | 230/ 400 |
| 階段編號 | 單相(3相) |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(HZ) | 50 |
| 發動機 | |
| 排量(CC) | 998 |
| 發動機型號 | 465 |
| 點火系統 | ECM EI |
| 電動啟動 | 是 |
| 燃料類型 | PET / LGP / NG |
| 交流發電機 | |
| 交流發電機制造商 | 森西 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,rmf |
| 電壓調節系統 | AVR |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 電壓穩定性 | |
| 類型 | 電子 |
| 章程 | ± 1% |
| 調速器參數 | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調整 | 同步的 |
| 穩態頻率調節 | ±0.5% |
| 控制器 | |
| 制造商/零件號 | CAKIN /CA311D |
| 自動/手動/停機 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 低頻保護 | 是 |
| 過頻保護 | 是 |
| 發電機組 | |
| 發電機組保修(年) | 1 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運行時,23英尺(7M)處的噪聲輸出dB(A) | 62 |
| 發電機全速運行時,23英尺(7M)處的噪聲輸出dB(A) | 69 |
發電機
電壓
額定功率
推薦產品
我要咨詢
渝公網安備 50022602000710號